Item D×L |
Grinding Way Grinding Method |
Output (t/h) |
Effective Volume | Effective Size(mm) |
Rotary Speed of Mill Body r/min |
Grinding Media Carrying Capacity(t) | Drive Method | Water for cooling Main bearing(t) | Main Motors | Main Reducers | Remarks | |||
Type and Spec. | Power | Type and Spec. | Speed Ratio | Weight | ||||||||||
Ø900× 3200 | Closed grinding | 0.6-0.8 | 2 | <25 | 33.4 | 2.15 | Edge Drive | 1×2 | Y225M-6 | 30 | ZD 30-8 | 4.481 | 10.9 | |
Ø1200× 4500 | Closed grinding | 1.8-2.2 | 4.43 | <25 | 30.5 | 5.2 | Edge Drive | 1×2 | JR91-6 | 55 | ZD 30-8 | 4.481 | 12 | dry/wet |
Ø1500× 5700 | Closed grinding | 4.5-5.0 | 8.75 | <25 | 26 | 11 | Edge Drive | 1×2 | JR127-8 | 130 | ZD 40-7 | 4.077 | 27 | dry/wet |
Ø1830× 6400 | Closed grinding | 7.0-9.0 | 14.76 | <25 | 23.9 | 19.5 | Edge Drive | 1×2 | JR137-8 | 210 | ZD 60-8 | 4.5 | 35.14 | dry/wet |
Ø1830× 7000 | Closed grinding | 7.0-12.5 | 16.44 | <25 | 21 | 19.5 | Edge Drive | 1×2 | JR138-8 | 245 | ZD 60-8 | 4.5 | 38.2 | dry/wet |
Ø1830× 7500 | Closed grinding | 7.5- 13.5 | 17.68 | <25 | 23.9 | 21 | Edge Drive | 1×2 | JR148-8 | 245 | ZD 60-8 | 5 | 40 | dry/wet |
Ø2200× 6500 | Closed grinding/ Open grinding | 14-15 | 21.3 | <25 | 21.4 | 31 | Edge Drive | 1×2 | JR158-8 | 380 | ZD 70-9 | 5 | 49 | dry/wet |
Ø2200× 7000 | Closed grinding/ Open grinding | 15-16 | 23.1 | <25 | 21.4 | 33 | Edge Drive | 1×2 | JR500-8 | 380 | ZD 70-9 | 5 | 50 | dry/wet |
Ø2200× 7500 | Closed grinding/ Open grinding | 15-17 /13 | 24.7 | <25 | 21.4 | 35 | Edge Drive | 1×2 | YR500-8 | 380 | ZD 70-9 | 5 | 51 | dry/wet |
Ø2200× 9500 | Closed grinding/ Open grinding | 16-18 /13-16 | 30.3 | <25 | 21.4 | 41 | Edge Drive | 1.5×2 | YR1510-8 | 475 | ZDH 70-9 | 5 | 70 | dry/wet |
Ø2200× 13000 | Closed grinding/ Open grinding | 18-22 /17-18 | 42.4 | <25 | 21.4 | 53 | Edge Drive | 2.5×2 | YR630-8 | 630 | ZD80 | 5 | 106.05 | dry/wet |
Ø2400× 7000 | Closed grinding/ Open grinding | 16-18 | 28.17 | <25 | 20.4 | 35.5 | Edge Drive | 1.5×2 | JRQ 1510-8 | 475 | ZD80 | 5 | 65 | dry/wet |
Ø2400× 8000 | Closed grinding/ Open grinding | 18-20 /16-17 | 32.2 | <25 | 20.4 | 45 | Edge Drive | 1.5×2 | JR 1512-8 | 475 | ZD80 | 5 | 74.79 | dry/wet |
Ø2400× 10000 | Closed grinding/ Open grinding | 18-22 /17-19 | 40.3 | <25 | 20.91 | 50 | Edge Drive | 2×2 | JR 1512-8 | 630 | ZD80 | 5 | 104 | dry/wet |
Ø2400× 11000 | Closed grinding/ Open grinding | 20-23 /18-20 | 43.4 | <25 | 20.91 | 58 | Edge Drive | 2×2 | JR 1512-8 | 630 | MBY 630 | 5 | 108 | dry/wet |
Ø2400× 12000 | Closed grinding/ Open grinding | 25-27 /20-23 | 46.5 | <25 | 21.5 | 64 | Edge Drive | 2.5×2 | YR 800-8 | 800 | MBY 710 | 6.3 | 126 | dry/wet |
Ø2400× 13000 | Closed grinding/ Open grinding | 28-30 /24-26 | 49.6 | <25 | 21.5 | 70 | Edge Drive | 2.5×2 | YR800-8 | 800 | MBY 710 | 6.3 | 130.6 | dry/wet |
Ø2600× 13000 | Closed grinding/ Open grinding | 30-32 /26-28 | 60.5 | <25 | 19.11 | 80 | Edge Drive | 2.5×2 | JR1000-8 | 1000 | MBY 710 | 4.5 | 158.2 | dry/wet |
Ø3000× 9000 | Closed grinding/ Open grinding | 35-40 /28-32 | 58.8 | <25 | 17.73 | 80 | Edge Drive | 2.5×2 | YR1000-8 | 1000 | MBY 710 | 6.3 | 147.23 | dry/wet |
Ø3000× 11000 | Closed grinding/ Open grinding | 40-44 /33-35 | 71 | <25 | 19.98 | 90 | Edge Drive | 2×2 | YR1250-8 | 1250 | MBY 800 | 5.6 | 152 | dry/wet |
Ø3000× 12000 | Closed grinding/ Open grinding | 43-46 /36-38 | 73.9 | <25 | 18.98 | 103 | Edge Drive | 2×2 | YR1400-8 | 1400 | MBY 900 | 6.3 | 162 | dry/wet |
Ø3000× 13000 | Closed grinding/ Open grinding | 45-48 /38-40 | 76.8 | <25 | 18.98 | 112 | Edge Drive | 2×2 | YR1600-8 | 1400 | MBY 900 | 6.3 | 172 | dry/wet |
Ø3200× 13000 | Closed grinding/ Open grinding | 50-53 /42-44 | 88.95 | <25 | 18.7 | 122 | Edge Drive | 2×2 | YR1800-8 | 1600 | MBY 900 | 5.6 | 237 | dry/wet |
Ø3200× 14000 | Closed grinding/ Open grinding | 52-54 /44-46 | 96.5 | <25 | 18.7 | 125 | Edge Drive | 2×2 | YR 2000-10 | 1800 | JDX 1000 | 7.15 | 248 | dry/wet |
Ø3500× 11000 | Closed grinding | 55-60 | 93.8 | <25 | 16.5 | 125 | Center Drive | 2×2 | YR 2000-10 | 2000 | JDX 1000 | 7.15 | 152 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer |
Ø3500× 13000 | Closed grinding | 60-65 | 110.8 | <25 | 17 | 175 | Center Drive | 3.5×2 | YR 2000-8 | 2000 | JDX 1000 | 43.53 | 313.61 | |
Ø3800× 13000 | Closed grinding | 65-75 | 133.86 | <25 | 17 | 190 | Center Drive (hollow shaft supporting) | 3.5×2 | YR2500 -8/1730 | 2500 | JS130 -C-F1 | 43.53 | 223 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer |
Ø3800× 13000 | Closed grinding | 65-75 | 133.86 | <25 | 16.5 | 190 | Center Drive (double slide shoe bearing) Centre | YR2500 -8/1730 | 2500 | JS130 -C-F1 | 43.53 | 260 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer | |
Ø3800× 13000 | Closed grinding | 65-75 | 133.86 | <25 | 16.5 | 190 | One-side Dual Drive | 3.5×2 | YRKK 800-6 | 2500 | DBX250 | 225 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer | |
Ø4200× 13000 | Closed grinding | 75 | 164 | <25 | 15.6 | 209 | Center Drive (double slide shoe bearing) | 3.5×2 | YRKK 900-8 | 3250 | JS150 -A2 | 46.84 | 280 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer |
Ø4600× 14000 | Closed grinding | 115- 135 | <25 | 15 | 285 | YRKK 1000-8 | 4200 | JS160 -C | 485 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer | ||||
Ø5000× 15000 | Closed grinding | 160- 165 | <25 | 14 | 350 | YRKK 1000-8 | 6000 | 598 | Exclusive of the weight of motor and speed-reducer |
Inquire Form